热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
2501 双城记 (英) 狄更斯著 中国友谊出版公司 2022.10 I561.44/D361+11 3 1 0.33
2502 福尔摩斯新传.2.繁琐集 (英)大卫·斯图亚特·戴维斯著 新世界出版社 2014 I561.45/D831:2 3 1 0.33
2503 空暗女王 (英) T. H. 怀特著 人民文学出版社 2016 I561.45/H393*1+1 1 1 1
2504 福尔摩斯探案集.3 (英) 柯南·道尔著 武汉大学出版社 2014.08 I561.45/K545+20:3 4 1 0.25
2505 刀锋 (英)威廉·萨默塞特·毛姆著 煤炭工业出版社 2019.10 I561.45/M524+10 2 1 0.5
2506 月亮与六便士 (英) 毛姆著 中心出版社 2018 I561.45/M524+2 2 1 0.5
2507 政治与英语 George Orwell 江苏教育出版社 2006 I561.65/A816 4 1 0.25
2508 外国文学经典·名家名译(全译本).无名的裘德 (英) 哈代著 西安交通大学出版社 2015 I561/W835+4 3 1 0.33
2509 无尽透明.长生不老之谋杀事件 (法) 马尔克·杜甘著 海天出版社 2020 I565.45/D248 2 1 0.5
2510 情人 (法) 玛格丽特·杜拉斯著 上海译文出版社 2022 I565.45/D491+1 3 1 0.33
2511 外国文学经典·名家名译(全译本).红与黑 (法)斯当达著 西安交通大学出版社 2015 I565/W835+3 3 1 0.33
2512 外国文学经典·名家名译(全译本).一生 (法)莫泊桑著 西安交通大学出版社 2015 I565/W835+6 3 1 0.33
2513 悠长的告别 (澳) 杰西·布拉凯德著 北京联合出版公司 2019.5 I611.45/B482 4 1 0.25
2514 Treacherous toys /.Berkley prime crime mass-market ed Lavene, Joyce. Berkley Publishing Group, 2012. I712.4/EL426*1 2 1 0.5
2515 白鲸 (美)赫尔曼·麦尔维尔(Herman Melville)著 上海译文出版社 2013 I712.44/M294*1-2 30 1 0.03
2516 冰与火之歌.卷一.权力的游戏 (美) 乔治 R. R.马丁著 重庆出版社 2012.01 I712.45/M515:1 3 1 0.33
2517 海明威全集.有钱人和没钱人 (美) 海明威著 河南文艺出版社 2012 I712/H534+1 4 1 0.25
页码:126/126页  每页:   121 122 123 124 125 126    GO