热门借阅
    统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
 
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | 题名 | 责任者 | 出版信息 | 索书号 | 馆藏 | 借阅册次 | 借阅比 | 
        
        
                
                    | 301 | 管理学.原理、方法与案例 | 主编杨孝伟, 赵应文 | 武汉大学出版社   2004 | C93/Y864 | 6 | 2 | 0.33 | 
                
                    | 302 | 管理学原理 | 袁连升主编 | 北京理工大学出版社有限责任公司   2017 | C93/Y492 | 3 | 2 | 0.67 | 
                
                    | 303 | 管理有道.妙趣横生的管理学智慧 | 彭双印编著 | 企业管理出版社   2015 | C93/P766 | 6 | 2 | 0.33 | 
                
                    | 304 | 管理学基础.非经管专业 | 李厚戢,候彦明主编 | 大连理工大学出版社   2005.2 | C93/L381 | 3 | 2 | 0.67 | 
                
                    | 305 | 管理基础学 | 路宏达编著 | 高等教育出版社   2000 | C93/L375 | 5 | 2 | 0.4 | 
                
                    | 306 | 管理金钥匙.管理基础理论与实践指南 | 王万强著 | 光明日报出版社   2015 | C93-62/W828 | 3 | 2 | 0.67 | 
                
                    | 307 | 管理学原理 | 李德刚主编 | 中国铁道出版社   2012 | C93-43/L248 | 2 | 2 | 1 | 
                
                    | 308 | 抗战时期浙江省人口迁移与社会影响 | 张根福著 | 上海三联书店   2001 | C922.2/Z347 | 4 | 2 | 0.5 | 
                
                    | 309 | 嫁人必修4堂课 | 于秀著 | 中华工商联合出版社   2006 | C913.13/Y895*1 | 4 | 2 | 0.5 | 
                
                    | 310 | 深度关系 | 武志红著 | 九州出版社   2023.7 | C912.11/W948*1 | 8 | 2 | 0.25 | 
                
                    | 311 | 统计学入门很简单.看得懂的极简统计学 | (日) 涌井良幸, 涌井贞美著 | 人民邮电出版社   2019.09 | C8/Y423*1 | 2 | 1 | 0.5 | 
                
                    | 312 | 民族精神与中华民族伟大复兴 | 王浩著 | 广西师范大学出版社   2024.1 | C955.2/W819 | 3 | 1 | 0.33 | 
                
                    | 313 | 俄罗斯的命运 | (俄罗斯) 尼古拉·别尔嘉耶夫著 | 译林出版社   2014.07 | C955.512.1/B281 | 3 | 1 | 0.33 | 
                
                    | 314 | 生命的厚度 | 江绪林 | 上海文艺出版社   2022.06 | C53/J853*1 | 5 | 1 | 0.2 | 
                
                    | 315 | 统计学 | 刘晓瑜, 姚忠云主编 | 武汉大学出版社   2013.08 | C8-43/L866 | 3 | 1 | 0.33 | 
                
                    | 316 | 统计相关知识学习指导与习题.中级 | 全国统计专业技术资格考试辅导用书编写组编 | 中国统计出版社   2018.6 | C8-44/Q363+1=4 | 1 | 1 | 1 | 
                
                    | 317 | 统计学习方法 | 李航著 | 清华大学出版社   2019.5 | C8/L479=2 | 5 | 1 | 0.2 | 
                
                    | 318 | 统计学入门.离真实世界更近的91个统计思维 | 田霞著 | 中国纺织出版社有限公司   2022.9 | C8/T795+1 | 4 | 1 | 0.25 | 
                
                    | 319 | 别独自用餐.85%的成功来自高效的社交能力 | (美) 基思·法拉奇, 塔尔·雷兹著 | 文汇出版社   2017 | C912.1-49/F488 | 6 | 1 | 0.17 | 
                
                    | 320 | 道歉的力量 | (美) 艾伦·拉扎尔著 | 北京联合出版公司   2017 | C912.11-49/L946 | 5 | 1 | 0.2 | 
        
    
 
    页码:
16/
33页  每页:
  
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 GO
   GO