热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
721 我的故事 琼瑶 [著] 北京十月文艺出版社 2015 K825.6/Q666*1b 3 1 0.33
722 张爱玲传 胡辛著 长江文艺出版社 2023.10 K825.6/Z123+28 3 1 0.33
723 而立 24 张艺兴 北京联合出版公司 2015.10 K825.76/Z895 3 1 0.33
724 舒绣文 刘帼君编著 重庆出版社 2007.04 K825.78-64/S864 5 1 0.2
725 名刀的历史 张金军编著 哈尔滨出版社 2008.02 K865.8/Z421 3 1 0.33
726 敦煌岁时节令 敦煌研究院编 江苏凤凰美术出版社 2022.04 K870.6/D251 5 1 0.2
727 云冈石窟.彪炳千秋的北魏佛国 李炳武主编 西安出版社 2020 K879.22/L164 2 1 0.5
728 我的囧途.一个酷爱旅行的倒霉蛋带你走上哭笑不得的“灾难”之旅 (美) 凯瑟琳·普赖斯著 译林出版社 2013 K919/P491 4 1 0.25
729 趣闻黑龙江 满大庆主编 旅游教育出版社 2007 K923.5/M258 3 1 0.33
730 水经注 (北魏) 郦道元著 光明日报出版社 2014.06 K928.4/L266+1 4 1 0.25
731 云南旅行Let's Go 《亲历者》编辑部编著 中国铁道出版社 2017 K928.974/Q498=2 1 1 1
732 背包里的彩云之南.我用十年走云南 沈泓著 武汉出版社 2012 K928.974/S749 4 1 0.25
733 西藏 徐宪江, 王福振编著 化学工业出版社 2008.10 K928.975/X851 4 1 0.25
734 漫画欧洲人 (奥) 马克斯·胡贝尔, 罗伯特·特莱希勒著 世界知识出版社 2009.08 K95/H146 3 1 0.33
735 历史之源 (英)约翰·H. 阿诺德著 译林出版社 2023 K0/A545 3 1 0.33
736 气候经济与人类未来.比尔·盖茨给世界的解决方案 (美)比尔·盖茨(Bill Gates)著 中信出版集团股份有限公司 2021 K02/G343 9 1 0.11
737 全球脑 杨友三著 江西科学技术出版社 2020.05 K02/Y891=2 2 1 0.5
738 我听黄仁宇讲中国历史 程帆主编 中国致公出版社 2002.8 K092.7/C217 6 1 0.17
739 鳕鱼.A Biography of the Fish That Changed the World (美) 马克·科尔兰斯基 (Mark Kurlansky) 著 机械工业出版社 2004 K105/K283 8 1 0.12
740 老照片.第五十九辑 冯克力主编 山东画报出版社 2008.06 K106/S249:59 3 1 0.33
页码:37/49页  每页:   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    GO