热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
81 杀死一只知更鸟 (美) 哈珀·李著 译林出版社 2017 I712.45/L496*1 6 8 1.33
82 橘子不是唯一的水果 (美) 珍妮特·温特森著 北京联合出版公司 2018.04 I561.45/W791*3 6 8 1.33
83 扔在八月的路上 (日) 伊藤高见著 人民文学出版社 2020 I313.45/Y778*1 2 8 4
84 只要朋友快乐着 刘建超著 河南文艺出版社 2013.12 I247.82/L414+1 4 8 2
85 狂人日记 鲁迅著 古吴轩出版社 2023.02 I210.6/L495+19 4 7 1.75
86 淡泊人生 俞平伯著 花城出版社 2024.1 I266/Y612+2 4 7 1.75
87 我愿在你心上画地为牢 拂谕著 天津人民出版社 2018.10 I247.57/F336 4 7 1.75
88 经典回眸.中国现当代文学名家名作赏析 郭剑敏著 浙江工商大学出版社 2019.06 I206.6/G424 2 7 3.5
89 有梦不怕路远 矢野浩二著 北京联合出版公司 2016 I313.55/S879 2 7 3.5
90 雪中悍刀行.3.春雷闯江湖 烽火戏诸侯著 青岛出版社 2021 I247.58/F395+1:3 4 7 1.75
91 鲁迅小说集 鲁迅著 万卷出版公司 2013 I210.6/L495g 30 7 0.23
92 折月亮 竹已著 北京联合出版公司 2022.12 I247.5/Z966*33+5 4 7 1.75
93 小城 燕治国著 北岳文艺出版社 2016 I247.5/Y948*2 2 7 3.5
94 柳大翠一家的故事 王东满著 北岳文艺出版社 2016 I247.5/W254 2 7 3.5
95 精致教育情怀 林华庆著 暨南大学出版社 2020.07 I217.2/L388 2 7 3.5
96 水如罗带山如屏 琬如编著 石油工业出版社 2022.3 I207.2/W829+1 4 7 1.75
97 The great Gatsby =.了不起的盖茨比 / Fitzgerald, F. Scott 中国对外翻译出版公司, 2009. I712.45/EF331a 4 7 1.75
98 当然不是天使 沈亚作品 江苏文艺出版社 2014.03 I247.57/S766*9+6 4 7 1.75
99 仓皇 刘汀著 西苑出版社 2018.08 I247.5/L493*8 2 7 3.5
100 一个人就一个人 刘同著 北京联合出版公司 2020.6 I217.2/L493 7 7 1
页码:5/151页  每页:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    GO