热门借阅
    统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
 
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | 题名 | 责任者 | 出版信息 | 索书号 | 馆藏 | 借阅册次 | 借阅比 | 
        
        
                
                    | 81 | 生物学综合实验教程 | 蔡永萍, 江海洋, 张宽朝主编 | 中国农业大学出版社   2020.09 | Q1/C887 | 2 | 1 | 0.5 | 
                
                    | 82 | 细胞生物学实验教程 | 主编卢群伟, 曾小美 | 华中科技大学出版社   2023.7 | Q2/L664 | 3 | 1 | 0.33 | 
                
                    | 83 | 恐龙轻图鉴 | 赵文斌主编 | 江苏凤凰科学技术出版社   2023.6 | Q915.8/Z812 | 3 | 1 | 0.33 | 
                
                    | 84 | 医学细胞生物学 | 景晓红主编 | 世界图书出版西安有限公司   2015 | Q2/J849 | 3 | 1 | 0.33 | 
                
                    | 85 | 遗传学实验 | 乔守怡等 编 | 高等教育出版社   2015 | Q3/Q662=3 | 2 | 1 | 0.5 | 
                
                    | 86 | 物种起源 | (英)达尔文著 | 商务印书馆   1995 | Q111.2/D294 | 29 | 1 | 0.03 | 
                
                    | 87 | 植物图鉴 | 张青松, 姜苹, 饶冬梅主编 | 中国人民大学出版社   2023 | Q94/Z661 | 4 | 1 | 0.25 | 
                
                    | 88 | 昆虫记 | (法) 让-亨利·法布尔著 | 译林出版社   2016 | Q96/F146 | 2 | 1 | 0.5 | 
                
                    | 89 | 世界上最神奇的100种海洋生物 | 郑亭亭主编 | 海洋出版社   2017.2 | Q178.53-49/Z793 | 2 | 1 | 0.5 | 
                
                    | 90 | 生物化学 | 符爱云主编 | 化学工业出版社   2015 | Q5/F136 | 2 | 1 | 0.5 | 
        
    
 
    页码:
5/
5页  每页:
   1  2  3  4  5
 1  2  3  4  5  GO
   GO