热门图书

分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
8501 审计.原理与实务 主编马春静 中国人民大学出版社 2021.03 F239.0/M221+1=2 53
8502 成本会计 主编许丹, 李福荣 大连理工大学出版社 2013.08 F234.2/X845=2 53
8503 会计错弊与查账技巧 杨成贤编著 企业管理出版社 2003.12 F231.6/Y235=2 53
8504 财务报表分析 池国华主编 高等教育出版社 2019 F231.5/C349+1 53
8505 基础会计 主编李政, 赵桂青 北京理工大学出版社 2019.3 F230/L498*2 53
8506 基础会计实训 陈燕, 王允平主编 首都经济贸易大学出版社 2011.01 F230/C236 53
8507 马克思主义经济学与西方经济学的比较研究.第一辑 何爱平, 宋宇等著 中国经济出版社 2011 F0-0/S736:1 52
8508 中国经济分析与展望.2010-2011 主编郑新立 社会科学文献出版社 2011.01 F123.2/Z853 52
8509 中国趋势报告 王长春编 机械工业出版社 2002.11 F123.2/W214 52
8510 内需可持续增长的结构基础与政策选择 杨瑞龙主编 中国人民大学出版社 2014.03 F120/Y683 52
8511 看得懂的经济内幕.中国十年经济热点大反思 辛华豪著 中国社会出版社 2012.04 F12/X379 52
8512 新常态改变中国.首席经济学家谈大趋势 胡舒立主编 民主与建设出版社 2014.12 F12/H753 52
8513 财经大趋势.财经热点怎么看, 怎么办 财经锋汇栏目组编著 北京理工大学出版社 2015.04 F12/C417 52
8514 2004年未来展望.2004 (美) 杰罗姆 C. 格伦, 西奥多 J. 戈登著 中国财政经济出版社 2005.05 F112.1/G353:2004/D 52
8515 中国经济思想史 赵晓雷主编 东北财经大学出版社 2013.06 F092/Z853=3 52
8516 经济理论比较研究 洪远朋主编 复旦大学出版社 2002.3 F064.2/H884 52
8517 互联网思维模式下的消费经济发展研究 易楚斌, 陈颖著 吉林人民出版社 2020.10 F014.5/Y212 52
8518 经济学 宋顺锋, 潘佐红主编 中国人民大学出版社 2008.2 F0/S747 52
8519 免费的午餐.通俗易懂的经济学 (英) 戴维·史密斯著 电子工业出版社 2012.04 F0/S531 52
8520 应该读点经济学.以经济学的观点看生活 常青著 中信出版社 2009.01 F0-49/C228 52
页码:426/4469页  每页:   421 422 423 424 425 426 427 428 429 430    GO