当前书籍借阅明细

读者条码号 读者证件号 姓名 院系 题名 条码号 索书号 借阅日期 归还日期 状态
1 17721109 17721109 王梅 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2020/12/29 11:42:19 2021/3/2 18:32:27 归还
2 17401134 17401134 白宏武 人工智能学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/3/2 18:59:10 2021/3/7 17:09:32 归还
3 1950715034 1950715034 胡杰 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/3/7 17:15:17 2021/3/23 16:05:57 归还
4 1950715051 1950715051 殷文强 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/3/23 16:07:02 2021/4/5 14:21:54 归还
5 1950715053 1950715053 徐帆 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/4/5 14:25:13 2021/4/13 13:30:38 归还
6 1950715104 1950715104 陈经纬 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/4/13 13:44:59 2021/4/20 14:34:28 归还
7 1950715053 1950715053 徐帆 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/4/20 14:39:05 2021/4/29 10:23:33 归还
8 1850603048 1850603048 张雅珍 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/4/29 11:06:23 2021/5/7 18:58:05 归还
9 1950715064 1950715064 宋婷 文法学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/11/13 12:23:11 2021/12/13 11:13:04 归还
10 1950408051 1950408051 谢阳 环境与生物工程学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/12/13 12:07:52 2021/12/17 10:30:25 归还
11 1950408041 1950408041 胡奥成 环境与生物工程学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2021/12/17 10:30:25 2021/12/20 12:08:15 归还
12 22405175 22405175 俞杏芯 管理学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/1 14:36:27 2025/6/3 15:43:53 归还
13 22401035 22401035 仲研忠 经济与商务外语学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/3 15:49:46 2025/6/4 15:20:47 归还
14 22443050 22443050 史娟姬 艺术与设计学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/4 15:29:02 2025/6/5 15:33:28 归还
15 22431114 22431114 周希荷 环境与生物工程学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/5 15:41:00 2025/6/6 15:06:11 归还
16 22405185 22405185 祖红烁 管理学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/6 15:14:30 2025/6/9 15:15:23 归还
17 22405178 22405178 万连杏 管理学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/9 15:34:04 2025/6/10 15:40:15 归还
18 22401028 22401028 申洁韶 经济与商务外语学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/10 15:46:25 2025/6/11 15:28:03 归还
19 22443047 22443047 骆骊颖 艺术与设计学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/11 15:43:02 2025/6/12 16:09:37 归还
20 22431114 22431114 周希荷 环境与生物工程学院 新闻传播学热点专题.知识图谱.2020 1413282 G210/S847+2=r 2025/6/12 16:15:33 2025/6/13 15:38:34 归还
页码:1/2页  每页:   1 2    GO