当前书籍借阅明细
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | 读者条码号 | 读者证件号 | 姓名 | 院系 | 题名 | 条码号 | 索书号 | 借阅日期 | 归还日期 | 状态 | 
        
        
                
                    | 1 | 15301159 | 15301159 | 周志伟 | 电子商务学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2017/11/3 11:54:50 | 2017/12/5 12:06:41 | 归还 | 
                
                    | 2 | 16220182 | 16220182 | 陆莹莹 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2017/11/8 11:14:30 | 2017/12/5 17:29:51 | 归还 | 
                
                    | 3 | 15202051 | 15202051 | 徐丰 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2017/12/5 17:32:49 | 2017/12/19 13:57:03 | 归还 | 
                
                    | 4 | 15301159 | 15301159 | 周志伟 | 电子商务学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2018/1/11 12:45:56 | 2018/4/9 11:29:47 | 归还 | 
                
                    | 5 | 16110350 | 16110350 | 程斯琦 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/3/5 9:57:46 | 2018/3/9 11:26:02 | 归还 | 
                
                    | 6 | 15103046 | 15103046 | 陶磊 | 管理学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/3/9 14:42:26 | 2018/3/12 10:21:08 | 归还 | 
                
                    | 7 | 16722013 | 16722013 | 陈小莉 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/3/15 16:24:49 | 2018/3/21 20:29:39 | 归还 | 
                
                    | 8 | 17202154 | 17202154 | 陈怡馨 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/3/21 20:29:39 | 2018/3/25 13:41:46 | 归还 | 
                
                    | 9 | 15301159 | 15301159 | 周志伟 | 电子商务学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2018/4/9 11:33:23 | 2018/5/29 19:37:04 | 归还 | 
                
                    | 10 | 16722085 | 16722085 | 雷金清 | 管理学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/5/30 21:05:27 | 2018/10/9 15:41:27 | 归还 | 
                
                    | 11 | 17103015 | 17103015 | 王运和 | 管理学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2018/6/30 20:47:05 | 2018/9/7 11:14:24 | 归还 | 
                
                    | 12 | 16722085 | 16722085 | 雷金清 | 管理学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/10/9 15:41:50 | 2018/12/15 15:15:17 | 归还 | 
                
                    | 13 | 17201052 | 17201052 | 柴钰霖 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2018/10/25 21:21:20 | 2018/12/24 19:40:19 | 归还 | 
                
                    | 14 | 1850902120 | 1850902120 | 李婧 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/12/15 22:17:23 | 2018/12/20 16:23:02 | 归还 | 
                
                    | 15 | 16120065 | 16120065 | 张大秦 | 管理学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2018/12/20 17:36:50 | 2018/12/29 15:03:11 | 归还 | 
                
                    | 16 | 17201052 | 17201052 | 柴钰霖 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2018/12/24 19:41:05 | 2019/4/1 16:03:53 | 归还 | 
                
                    | 17 | 1850901039 | 1850901039 | 甘俊 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2019/10/13 12:05:35 | 2020/9/8 19:00:11 | 归还 | 
                
                    | 18 | 1850902130 | 1850902130 | 余超 | 经济与商务外语学院 | 金融市场基础知识 | 1259511 | F830.9/Z666*1 | 2019/10/13 15:14:18 | 2019/11/12 16:44:11 | 归还 | 
                
                    | 19 | 17106042 | 17106042 | 张世杰 | 管理学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2020/9/8 19:54:29 | 2020/9/21 10:25:56 | 归还 | 
                
                    | 20 | 24391027 | 24391027 | 王非 | 国际教育学院 | 金融市场基础知识 | 1259512 | F830.9/Z666*1 | 2024/9/20 11:09:09 | 2024/10/15 13:29:55 | 归还 | 
        
    
 
    页码:
1/
2页  每页:
   1  2
 1  2  GO
   GO