当前书籍借阅明细
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | 读者条码号 | 读者证件号 | 姓名 | 院系 | 题名 | 条码号 | 索书号 | 借阅日期 | 归还日期 | 状态 | 
        
        
                
                    | 1 | 1850401008 | 1850401008 | 何艳映 | 环境与生物工程学院 | 环境监测 | 0947945 | X83-43/L349 | 2018/10/27 14:09:48 | 2018/11/21 16:10:51 | 归还 | 
                
                    | 2 | 15502053 | 15502053 | 张志文 | 文法学院 | 环境监测 | 0947945 | X83-43/L349 | 2018/11/21 16:57:55 | 2018/11/26 13:04:32 | 归还 | 
                
                    | 3 | 15502051 | 15502051 | 黄新豪 | 文法学院 | 环境监测 | 0947945 | X83-43/L349 | 2018/11/26 13:04:32 | 2018/11/30 15:24:59 | 归还 | 
                
                    | 4 | 22410111 | 22410111 | 唐子逸 | 环境与生物工程学院 | 环境监测 | 0947945 | X83-43/L349 | 2023/5/11 12:43:54 | 2023/5/28 12:10:11 | 归还 | 
                
                    | 5 | 22431060 | 22431060 | 谭慧怡 | 环境与生物工程学院 | 环境监测 | 0947946 | X83-43/L349 | 2023/5/11 12:46:08 | 2023/5/28 12:39:10 | 归还 | 
                
                    | 6 | 20402233 | 20402233 | 李园琳 | 文法学院 | 环境监测 | 0947944 | X83-43/L349 | 2023/5/11 18:01:47 | 2023/5/23 16:01:23 | 归还 | 
                
                    | 7 | 21410095 | 21410095 | 翟汉成 | 环境与生物工程学院 | 环境监测 | 0947946 | X83-43/L349 | 2023/5/28 15:24:44 | 2023/6/10 17:32:13 | 归还 | 
                
                    | 8 | 21437001 | 21437001 | 刘岩 | 计算机与自动化学院 | 环境监测 | 0947945 | X83-43/L349 | 2023/5/28 15:58:24 | 2023/6/4 16:54:50 | 归还 | 
                
                    | 9 | 22215014 | 22215014 | 阮咸之 | 文法学院 | 环境监测 | 0947946 | X83-43/L349 | 2023/6/10 19:20:49 | 2023/6/29 12:09:25 | 归还 | 
        
    
 
    页码:
1/
1页  每页:
   1
 1  GO
   GO