当前书籍借阅明细
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | 读者条码号 | 读者证件号 | 姓名 | 院系 | 题名 | 条码号 | 索书号 | 借阅日期 | 归还日期 | 状态 | 
        
        
                
                    | 1 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182331 | F275.2/Z854/2 | 2007/5/18 0:00:00 | 2007/6/6 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 2 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182331 | F275.2/Z854/2 | 2008/2/25 0:00:00 | 2008/3/2 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 3 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182329 | F275.2/Z854/2 | 2008/3/26 0:00:00 | 2008/3/31 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 4 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182333 | F275.2/Z854/2 | 2009/5/7 0:00:00 | 2009/6/2 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 5 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182329 | F275.2/Z854/2 | 2010/10/15 0:00:00 | 2010/11/8 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 6 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2010/10/22 0:00:00 | 2010/12/20 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 7 |  |  |  |  | 企业财务报表分析案例精选 | 0182333 | F275.2/Z854/2 | 2010/12/21 0:00:00 | 2011/1/7 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 8 | 81201142030 | 81201142030 | 段门帼 | 管理学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2015/4/7 0:00:00 | 2015/4/23 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 9 | 81201142007 | 81201142007 | 陈思尧 | 管理学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182331 | F275.2/Z854/2 | 2015/4/7 0:00:00 | 2015/4/28 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 10 | 81202073102 | 81202073102 | 詹伟伟 | 电子商务学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2015/5/18 0:00:00 | 2015/5/23 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 11 | 81209021214 | 81209021214 | 付良奇 | 经济与商务外语学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2015/5/23 0:00:00 | 2015/5/27 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 12 | 81209021206 | 81209021206 | 舒昇 | 经济与商务外语学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2015/5/27 0:00:00 | 2015/6/3 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 13 | 13202223 | 13202223 | 陈铭 | 经济与商务外语学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182331 | F275.2/Z854/2 | 2016/3/28 0:00:00 | 2016/4/11 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 14 | 13402010 | 13402010 | 陈丹 | 管理学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2016/4/18 0:00:00 | 2016/4/27 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 15 | 13101526 | 13101526 | 董佩 | 管理学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2016/4/27 0:00:00 | 2016/5/2 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 16 | 16131032 | 16131032 | 李娜 | 管理学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2017/3/21 0:00:00 | 2017/3/29 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 17 | 23205301 | 23205301 | 刘婷 | 管理学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2024/10/13 13:37:02 | 2024/10/27 19:03:45 | 归还 | 
                
                    | 18 | 24433031 | 24433031 | 凡雨成 | 艺术与设计学院 | 企业财务报表分析案例精选 | 0182330 | F275.2/Z854/2 | 2024/10/31 21:22:49 | 2024/12/2 18:39:07 | 归还 | 
        
    
 
    页码:
1/
1页  每页:
   1
 1  GO
   GO