当前书籍借阅明细
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | 读者条码号 | 读者证件号 | 姓名 | 院系 | 题名 | 条码号 | 索书号 | 借阅日期 | 归还日期 | 状态 | 
        
        
                
                    | 1 | 13504043 | 13504043 | 叶芬 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2016/11/18 0:00:00 | 2016/11/25 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 2 | 13721194 | 13721194 | 罗莉莉 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2016/11/25 0:00:00 | 2016/12/6 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 3 | 15504050 | 15504050 | 卢雪雯 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2016/12/4 0:00:00 | 2016/12/28 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 4 | 81499999234 | 81499999234 | 谭垚 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230888 | G206.2/L388 | 2016/12/9 0:00:00 | 2016/12/16 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 5 | 14501056 | 14501056 | 刘欢 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2016/12/14 0:00:00 | 2016/12/22 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 6 | 14501066 | 14501066 | 龚镁 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230888 | G206.2/L388 | 2016/12/16 0:00:00 | 2016/12/22 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 7 | 14501057 | 14501057 | 龙娅芳 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2016/12/22 0:00:00 | 2016/12/27 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 8 | 81499999204 | 81499999204 | 周霖 | 管理学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2016/12/27 0:00:00 | 2016/12/31 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 9 | 13721005 | 13721005 | 刘冰 | 管理学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2016/12/28 0:00:00 | 2016/12/31 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 10 | 14501055 | 14501055 | 隗晓璐 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230888 | G206.2/L388 | 2016/12/30 0:00:00 | 2017/1/5 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 11 | 13503050 | 13503050 | 陶冬 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/3/2 0:00:00 | 2017/3/14 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 12 | 15501049 | 15501049 | 吴勉 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2017/3/2 0:00:00 | 2017/5/7 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 13 | 14501016 | 14501016 | 余玲玲 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/3/20 0:00:00 | 2017/3/31 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 14 | 14603107 | 14603107 | 郭俊郢 | 艺术与设计学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/3/31 0:00:00 | 2017/4/13 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 15 | 15302001 | 15302001 | 朱新驰 | 电子商务学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/4/13 0:00:00 | 2017/5/9 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 16 | 15301157 | 15301157 | 叶康鸿 | 电子商务学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/5/9 0:00:00 | 2017/5/16 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 17 | 14501040 | 14501040 | 黄宇杏 | 文法学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/5/18 0:00:00 | 2017/5/25 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 18 | 13721013 | 13721013 | 易春根 | 电子商务学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/5/25 0:00:00 | 2017/6/4 0:00:00 | 归还 | 
                
                    | 19 | 15303023 | 15303023 | 殷瑞 | 电子商务学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230890 | G206.2/L388 | 2017/9/12 17:54:18 | 2017/10/12 19:33:45 | 归还 | 
                
                    | 20 | 15303022 | 15303022 | 李早慧 | 电子商务学院 | 社交媒体意见领袖研究.以新浪微博平台为例 | 1230889 | G206.2/L388 | 2017/9/12 17:55:25 | 2017/9/27 16:00:57 | 归还 | 
        
    
 
    页码:
1/
6页  每页:
   1  2  3  4  5  6
 1  2  3  4  5  6  GO
   GO